½É»çÀϼö/½É»çºñ¿ë   °í°´ ¸¸Á·À» ±â¾÷°¡Ä¡ ÃÖ¿ì¼±À¸·Î °í·ÁÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
  • ISO 9001
  • ISO 14001

½É»çÀϼö

½É»çºñ¿ë = ½Åû/µî·ÏÀ¯Áöºñ + ½É»çºñ + ¿©ºñ ¹× ±âŸ ºÎ´ëºñ¿ë
  • ½Åû/µî·ÏÀ¯Áöºñ : ÃÖÃÊ ½É»ç ½Ã¿¡¸¸ Àû¿ëÇÑ´Ù.
  • ½ÇÁ¦ À̵¿¿¡ ¼Ò¿äµÇ´Â ½Ã°£ÀÌ 3½Ã°£ ÀÌ»óÀÏ °æ¿ì ½É»çManDay¿¡ "0.5 MAN/DAY"¸¦ Ãß°¡ÇÏ¿© û±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • ½É»çº¸Á¶ÀÚ(½É»ç¿øº¸, ½É»ç¼öÇà¹üÀ§ÀÇ Ãß°¡¸¦ À§ÇÑ ½É»ç¿ø) ¶Ç´Â ½É»çÆÀÀÇ °ËÁõÀ» À§ÇÏ¿© Âü¼®ÇÑ °ËÁõ¿ä¿øÀÇ À̵¿, ¼÷¹Úºñ ¹× ½É»çºñ¿ëÀº
    ÀÎÁõ½ÅûÁ¶Á÷ÀÌ ÁöºÒÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
  • Çؿܽɻç´Â ½ÇºñÁ¤»êÀ» ¿øÄ¢À¸·Î ÇÕ´Ï´Ù.
Á÷¿ø¼ö ½É»ç ±â°£
1´Ü°è + 2´Ü°è(Àϼö)
»çÈÄ°ü¸®½É»ç °»½Å½É»ç(3³â)
¿¹ºñ½É»ç (°í°´Èñ¸Á½Ã) ÀÎÁõ½ÅûÀÚ¿ÍÀÇ ÇùÀÇ¿¡ µû¸§
1~5ÀÎ 1.5 1 1
6~10ÀÎ 2 1 1.5
11~15ÀÎ 2.5 1.5 2
16~25ÀÎ 3 2 2.5
26~45ÀÎ 4 2 3
46~65ÀÎ 5 2.5 3.5
66~85ÀÎ 6 3 4
86~125ÀÎ 7 3.5 5
126~175ÀÎ 8 4 5.5
176~275ÀÎ 9 4.5 6
276~425ÀÎ 10 5 7
426~625ÀÎ 11 5.5 7.5
626~875ÀÎ 12 6 8
876~1175ÀÎ 13 6.5 9
1176~1550ÀÎ 14 7 9.5
1551~2025ÀÎ 15 7.5 10
2026~2675ÀÎ 16 8 11
2676~3450ÀÎ 17 8.5 11.5
3451~4350ÀÎ 18 9 12
4351~5450ÀÎ 19 9.5 13
5451~6800ÀÎ 20 10 13.5
6801~8500ÀÎ 21 10.5 14
8501~10700ÀÎ 22 11 15
10701ÀÎ ÀÌ»ó À§¿Í °°ÀÌ Áõ°¡

½É»çÀϼö

½É»çºñ¿ë = ½Åû/µî·ÏÀ¯Áöºñ + ½É»çºñ + ¿©ºñ ¹× ±âŸ ºÎ´ëºñ¿ë
  • ½Åû/µî·ÏÀ¯Áöºñ : ÃÖÃÊ ½É»ç ½Ã¿¡¸¸ Àû¿ëÇÑ´Ù.
  • ½ÇÁ¦ À̵¿¿¡ ¼Ò¿äµÇ´Â ½Ã°£ÀÌ 3½Ã°£ ÀÌ»óÀÏ °æ¿ì ½É»çManDay¿¡ "0.5 MAN/DAY"¸¦ Ãß°¡ÇÏ¿© û±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • ½É»çº¸Á¶ÀÚ(½É»ç¿øº¸, ½É»ç¼öÇà¹üÀ§ÀÇ Ãß°¡¸¦ À§ÇÑ ½É»ç¿ø) ¶Ç´Â ½É»çÆÀÀÇ °ËÁõÀ» À§ÇÏ¿© Âü¼®ÇÑ °ËÁõ¿ä¿øÀÇ À̵¿, ¼÷¹Úºñ ¹× ½É»çºñ¿ëÀº
    ÀÎÁõ½ÅûÁ¶Á÷ÀÌ ÁöºÒÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
  • Çؿܽɻç´Â ½ÇºñÁ¤»êÀ» ¿øÄ¢À¸·Î ÇÕ´Ï´Ù.
Á÷¿ø ¼ö ȯ°æºÎÇÏ/ ȯ°æº¹À⼺ »çÈÄ°ü¸®½É»ç °»½Å½É»ç
(3³â)
³ôÀ½ Áß°£ ³·À½ Á¦ÇÑ
¿¹ºñ½É»ç (°í°´Èñ¸Á½Ã) ÀÎÁõ½ÅûÀÚ¿ÍÀÇ ÇùÀÇ¿¡ µû¸§
1~5ÀÎ 3 2.5 2.5 2.5 1 1.5
6~10ÀÎ 3.5 3 3 >3 1.5 2
11~15ÀÎ 4.5 3.5 3 3 2 2
16~25ÀÎ 5.5 4.5 3.5 3 2 3
26~45ÀÎ 7 5.5 4 3 2.5 3.5
46~65ÀÎ 8 6 4.5 3.5 3 4
66~85ÀÎ 9 7 5 3.5 3.5 5
86~125ÀÎ 11 8 5.5 4 4 5.5
126~175ÀÎ 12 9 6 4.5 4.5 6
176~275ÀÎ 13 10 7 5 5 7
276~425ÀÎ 15 11 8 5.5 5.5 7.5
426~625ÀÎ 16 12 9 6 6 8
626~875ÀÎ 17 13 10 6.5 7 9
876~1175ÀÎ 19 15 11 7 7.5 10
1176~1550ÀÎ 20 16 12 7.5 8 11
1551~2025ÀÎ 21 17 12 8 8.5 11.5
2026~2675ÀÎ 23 18 13 8.5 9 12
2676~3450ÀÎ 25 19 14 9 9.5 13
3451~4350ÀÎ 27 20 15 10 10 13.5
4351~5450ÀÎ 28 21 16 11 11 14
5451~6800ÀÎ 30 23 17 12 11.5 15
6801~8500ÀÎ 32 25 19 13 12.5 17
8501~10700ÀÎ 34 27 20 14 13.5 18
10701ÀÎ ÀÌ»ó À§¿Í °°ÀÌ Áõ°¡
  • ÀÎÁõ¾È³»